U MUCA zob. ►Muc
„U OBLATÓW”, czasopismo ukazujące się w ►parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na ►Koszutce, wydawane jako miesięcznik w formacie A4, o objętości dwudziestu ośmiu stron, okładka drukowana jest na papierze kredowym, w kolorze, środek na zwykłym papierze, czarno-biały, wewnętrzne strony okładki przeznaczone są na fotoreportaże. Zawiera informacje z życia wspólnoty parafialnej, a także artykuły traktujące o wydarzeniach w Kościele powszechnym i ►Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Czasopismo jest zarejestrowane w Bibliotece Narodowej pod numerem ISSN 1231-5869.
https://silesia.edu.pl/index.php/U_oblat%C3%B3w_-_pismo_parafii_NSPJ_w_Katowicach
ULICE BOGUCIC
Lp. | Nazwa ulicy | Lokalizacja | Lp. | Nazwa ulicy | Lokalizacja |
---|---|---|---|---|---|
1. | Akademicka | Bogucice | 64. | Mieroszewskiego Krzysztofa | Bogucice |
2. | Blachnickiego Franciszka | Bogucice | 65. | Misjonarzy Oblatów | Koszutka |
3. | Bogucicka | Zawodzie | 66. | Modrzewiowa | Koszutka / Bogucice |
4. | Bohaterów Monte Cassino | Bogucice- Zawodzie | 67. | Morawska | Bogucice |
5. | Bończyka Norberta | Bogucice | 68. | Morcinka Gustawa | Koszutka |
6. | Braci Stawowych | Zawodzie | 69. | Morwowa | Koszutka / Bogucice |
7. | Broniewskiego Władysława | Koszutka | 70. | Murckowska | Zawodzie |
8. | Brzozowa | Koszutka | 71. | Na obrzeżu | Bogucice |
9. | Bulwary Rawy | Bogucice | 72. | Nad Potokiem | Zawodzie |
10. | Burowiecka | Zawodzie | 73. | Nadgórników | Bogucice |
11. | Chromika Pawła | Zawodzie | 74. | Nieborowskiego Józefa | Bogucice |
12. | Chrześcijan Baptystów | Bogucice | 75. | Niedurnego Piotra | Zawodzie |
13. | Cynkowa | Zawodzie | 76. | Normy | Bogucice |
14. | Czarneckiego Stefana | Zawodzie | 77. | Nowa | Bogucice |
15. | Czecha Bronisława | Zawodzie | 78. | Nowotarska | Bogucice |
16. | Czerwieńskiego Bolesława | Koszutka | 79. | Odrzańska | Bogucice |
17. | Długa | Zawodzie | 80. | Olsztyńska | Bogucice |
18. | Dobra | Koszutka | 81. | Okrzeji Stefana | Koszutka |
19. | Dobrowolskiego Tadeusza | Bogucice | 82. | Ordona Juliana | Koszutka |
20. | Drzewna | Zawodzie | 83. | Paderewskiego Ignacego | Zawodzie |
21. | Dudy-Gracza Jerzego | Zawodzie | 84. | Pawlika Jerzego plac | Bogucice |
22. | Dunikowskiego Xawerego | Koszutka | 85. | Piaskowa | Zawodzie |
23. | Floriana | Zawodzie | 86. | Pierwszego Maja | Zawodzie |
24. | Góreckiego Mikołaja Henryka | Bogucice | 87. | Piłkarska | Koszutka |
25. | Górnika Alfonsa | Koszutka | 88. | Piotra | Bogucice |
26. | Górna | Bogucice | 89. | Podhalańska | Bogucice |
27. | Grabonia | Bogucice | 90. | Porcelanowa | Zawodzie |
28. | Grabowa | Koszutka | 91. | Puławska | Bogucice |
29. | Graniczna | Zawodzie | 92. | Pułaskiego Kazimierza | Zawodzie |
30. | Grażyńskiego Michała | Koszutka | 93. | Racławicka | Zawodzie |
31. | Grunwaldzki plac | Koszutka | 94. | Reja Mikołaja | Zawodzie |
32. | Gwarków plac | Koszutka | 95. | Rejtana Tadeusza | Zawodzie |
33. | Hołubki Gabriela | Zawodzie | 96. | Rozdzieńskiego | Zawodzie |
34. | Hoppego Karola | Bogucice | 97. | Równoległa | Zawodzie |
35. | Hutnicza | Zawodzie | 98. | Ryszarda | Bogucice |
36. | Iłłakowiczówny Marii | Koszutka | 99. | Sandomierska | Bogucice |
37. | Kaktusów | Koszutka | 100. | Sikorskiego Władysława | Zawodzie |
38. | Karola | Bogucice | 101. | Skowrońskiego Aleksandra | Zawodzie |
39. | Karoliny | Bogucice | 102. | Skrzypka Sławomira | Bogucice |
40. | Karpacka | Bogucice | 103. | Słonimskiego Antoniego | Koszutka |
41. | Kasprzaka Marcina | Koszutka | 104. | Sokolska | Koszutka |
42. | Katowicka | Bogucice | 105. | St. Etienne | Zawodzie |
43. | Klonowa | Koszutka | 106. | Staszica Stanisława | Zawodzie |
44. | Koniarkowej Zofii | Bogucice | 107. | Szeptyckiego Stanisława | Zawodzie |
45. | Kopalniana | Bogucice | 108. | Szeroka | Zawodzie |
46. | Korfantego | Koszutka | 109. | Sztygarska | Bogucice |
47. | Kowalska | Bogucice | 110. | Ścigały Franciszka ks. | Bogucice |
48. | Krahelskiej Haliny | Zawodzie | 111. | Topolowa | Koszutka |
49. | Krakusa | Bogucice | 112. | Trzech Stawów | Zawodzie |
50. | Krasińskiego Zygmunta | Zawodzie | 113. | Wajdy Wincentego plac | Bogucice |
51. | Kraszewskiego Juliana | Bogucice | 114. | Waleriana | Zawodzie |
52. | Kręta | Bogucice | 115. | Węglana | Bogucice |
53. | Kujawska | Bogucice | 116. | Wiązowa | Koszutka / Bogucice |
54. | Leopolda | Bogucice | 117. | Widok | Koszutka |
55. | Lubuska | Bogucice | 118. | Wiślana | Bogucice |
56. | Ludwika | Bogucice | 119. | Wierzbowa | Koszutka |
57. | Łączna | Zawodzie | 120. | Wrocławska | Bogucice |
58. | Łęczycka | Bogucice | 121. | Wróblewskiego Walerego | Bogucice |
59. | Łokietka Władysława | Zawodzie | 122. | Wyszyńskiego Stefana | Koszutka |
60. | Łużycka | Bogucice | 123. | Zakopiańska | Bogucice |
61. | Marcinkowskiego Karola | Zawodzie | 124. | Żogały Brunona | Bogucice |
62. | Markiefki Leopolda | Bogucice | 125. | Żółkiewskiego Stanisława | Zawodzie |
63. | Miarki Karola | Zawodzie | 126. | Żuławska | Bogucice |
UPADOWY, zespół dwóch stawów, o powierzchni 5,52 ha; znajdujący się pomiędzy dzielnicami Katowic, ►Zawodziem i Janowem-Nikiszowcem, przy ul. Transportowców, powstały na terenach poprzemysłowych (w rejonie zlikwidowanego wyrobiska kopalnianego Upadowa IV). Brzegi stawów są gęsto porośnięte pałką wąskolistną. W rejonie stawu istniała ►Kolonia Amandy, powstała dla pracowników kopalni Agnes Amanda.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/54025/4-52-1065-05.pdf
URSOŃ Henryk (18 XI 1917, Bogucice – 1995, Zurych), hokeista na lodzie, zawodnik klubów: „Pogoń” Katowice (?–1937), „Dąb” Katowice (1937–1939), „Cracovia” Kraków (1946), „Zuricher Sport Club” Zurych (1947–1949). W l. 1938–1939 reprezentant Polski na MŚ i ME. Osiągnięcia: l (1–0–0) medal MP (1939). Walczył w kampanii wrześniowej; przez Słowację, Węgry, Jugosławię dotarł do Francji, w 1942 znalazł się w dywizji gen. Bronisława Prugar-Kettlinga internowanej w Szwajcarii. Od 1943 miał możliwość gry w szwajcarskich klubach hokejowych.
W. Zieleśkiewicz: Historia polskiego hokeja. Warszawa 2006.
USKOK VI, jeden z trzech głównych uskoków towarzyszących uskokowi ►Zuzanna, odgałęziający się od niego w środkowej partii złoża; przebieg u. VI zbliżony jest do południkowego, a jego zrzut wynosi około 20 m w kierunku zachodnim, nachylenie płaszczyzny uskokowej wynosi 60–65 stopni.
https://zapadliska.gig.eu/sites/default/files/KWK%20Katowice%20-%20info%20POL.pdf
USKOKI KOPALNI KATOWICE, zob. ►Południowy, ►Uskok VI, ►Wojciech, ►Zuzanna.
https://zapadliska.gig.eu/sites/default/files/KWK%20Katowice%20-%20info%20POL.pdf